千葉銀行2021年3月の住宅ローン変動金利

千葉銀行2021年3月の住宅ローン変動金利

結論から書こう、今回は変動している。嬉しいような寂しいような。

もう春だなあ。まだ寒いけど。さあ2021年の3月こそ、変動してるのか見てみよう。

「千葉銀行」住宅ローン変動金利

ひと目でわかった。変動しているぞ!叫びたい。変動している!変動だ!最大割引の数字が変動しているのだ。そのため、前月よりも0.1%低い、0.625%になっている。

千葉銀行

0.1%も変動している、これは一大事だ。

固定金利変化なし

固定はどうでもよい。

2021年3月 店頭金利

●変動店頭金利 2.475%

おい、ちばぎん、やるなあ。でもこの店頭金利とかいう、定価ぽいのを下げて欲しかったなあ。

2018年5月〜2021年3月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利

  • 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
    • 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    •  

上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。

ついに千葉銀行動き出す

4年も変動金利で変動なしだったのに、ついに、とうとう変動し始めた。下方に。いいことだ。これから借りる人は万々歳だろう。一つ自分でもわかっていないのが、このネットで掲示されている%よりも低い%の金利で契約している場合、良い影響を受けられないってことだろうか。まあそうなんだろうな。0.625%以下の人は、もっと下がっていくことを願うしかないのだろう。