千葉銀行2021年12月の住宅ローン変動金利
あーあ2021年も12月。もう今年も終わりである。今年のちばぎんは3月に少し変動金利に変化が見られたが、褒めるべきものでもなかった。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
全然変動しないぞ、2022年はたのんだぞ、ちばぎんよ。
固定金利も変化なし
たまに動くが今月は変化なし。でも上昇傾向にありそう。
2021年12月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
変動金利は当然のごとく変化なし。2022年は気合を入れてほしい。ちばぎんよ。
2018年5月〜2021年11月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年9月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年10月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年11月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年12月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
新生銀行もSBI傘下に
住宅ローンの制度が少し変わりそうだ。依然として得な制度であることに変わりはないので、家を買いたい人は気にせず買えばいいし、借りればいいと思う。そもそも変動金利が低いので、住宅ローン減税はオマケでしかない。千葉銀行もそこんとこよく理解して、どんどん契約者を増やせ。
そして、新生銀行よろしくSBIに合併されてメガバンクになるのだ。
-
前の記事
品川港南口のストリングスホテル東京インターコンチネンタルに泊まる。 2021.12.12
-
次の記事
2021年11月に獲得した楽天スーパーポイントは5,534ポイント。 2021.12.22
コメントを書く