千葉銀行2021年7月の住宅ローン変動金利

毎度おなじみ千葉銀行の変動金利をここに記しておこう。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
変動金利に動きなっし。
固定金利変化あり
固定は注目してないけど今月は少し下がった模様。たまに動きがある。
2021年7月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
特段先月と変化なし。
2018年5月〜2021年6月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
五輪・ワクチンの効果はないのか
チバギンよ、コロナワクチンの接種も進む中、変動金利に変動はないのかい。いよいよオリンピックだというのに、世界中にちばぎんの雄姿と融資を示す絶好のチャンスなのに。千葉銀行はもっと本気になってほしい。淘汰されても知らないぞ。
-
前の記事
泉岳寺駅前の三松跡に「アゲチキ」ができそう。テイクアウトの唐揚げや? 2021.06.28
-
次の記事
2021年6月に獲得した楽天スーパーポイントは5,673ポイント。 2021.07.15
コメントを書く