千葉銀行2021年8月の住宅ローン変動金利

千葉銀行2021年8月の住宅ローン変動金利

オリンピックが毎日楽しみ。千葉銀行は公式スポンサーじゃないためか、全然金利をサービスしてくれない。千葉銀行の世界戦略のためにも、ここらで変動金利をがくっと下げておくのは会社の将来のためにも有益だと思うのだが、どうだろうか。

「千葉銀行」住宅ローン変動金利

変動金利戦線、異常なし。

千葉銀行

固定金利変化なし

たまに動く、固定金利。こちらは今月動きなし。

2021年8月 店頭金利

●変動店頭金利 2.475%

特段先月と変化なし。なんだよこの店頭金利って。

2018年5月〜2021年7月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利

  • 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
    • 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    •  

上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。

五輪×ちばぎんの何か求む

チバギンよ、ちばぎんよ、ああ、千葉銀行よ。もっと世界人類のために、何かせよ。金利を下げるとかね。かんたんでしょ。右に倣え、大好きでしょ。