千葉銀行2021年9月の住宅ローン変動金利

千葉銀行2021年9月の住宅ローン変動金利

8月後半からはパラリンピックを楽しんでいる。今年は良い夏だ。もし今度日本にオリパラ誘致の話があるときは是非とも千葉銀行は公式パートナーとなってほしい。

「千葉銀行」住宅ローン変動金利

変動金利戦線、まったくもって異常なし。

千葉銀行

固定金利変化なし

たまに動く、固定金利。こちらもまったくもって動きなし。

2021年9月 店頭金利

●変動店頭金利 2.475%

変化しろよ、ちばぎん!何を恐れてるんだ。

2018年5月〜2021年9月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利

  • 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
    • 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    • 2021年9月 2.475% 0.625%(約0.5%)
    •  

上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。

ちばぎんもう9月だぜ

チ。ちばぎんめ。もう2021年も残すところ数ヶ月になったぞ。このままでいいのか?金利を下げなくていいのか?