千葉銀行2021年10月の住宅ローン変動金利
どーも、ちばぎんウォッチャーです。もう秋です。寒くなってきた。選挙も近いし、コロナも収まってきた風。さあ変動金利はどうなるどうなる。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
担当の更新忘れか?っていうくらい変動しない変動金利。
固定金利変化なし
たまに動く、固定金利。先月も今月も動きなし。
2021年10月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
変化しろよ、ちばぎん!何を恐れてるんだ。
2018年5月〜2021年9月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年9月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年10月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
ちばぎんよ、もっと頑張れ
SBIに買収された方がいいんじゃないか、ちばぎん。その方がもっと安い変動金利を提示してくれそう。やる気のある銀行員にバトンタッチしてくれ。
-
前の記事
品川の「歓喜の牛」で四角いハンバーグのランチ。 2021.09.28
-
次の記事
2021年9月に獲得した楽天スーパーポイントは4,558ポイント。 2021.10.19
コメントを書く