千葉銀行2022年2月の住宅ローン変動金利
いつものことだが、暇すぎてもブログははかどらない。先月もほぼちばぎんの話題と楽天のことしか書いてない。そして2月ももうバレンタインデーだというのに、やっとこさちばぎんの金利の定点観測。ちばぎんのせいだ、ちばぎんのせいだ。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
バレンタインデーだぞ。チョコじゃなくて、金利下げろ。
固定金利は上昇傾向にある
変化あり。あり。かわいそうに。0.1%も上昇。うお。こんなに高いと変動金利しか選択肢はないぞ。
2022年2月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
変動金利は当然のごとく変化なし。節分もバレンタインデーも関係なし。
2018年5月〜2021年12月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年9月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年10月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年11月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年12月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2022年1月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2022年2月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
年も明けたというのにちばぎんは
記録をとっとくと便利なのは、時系列でいつ変化があったのかを簡単に思い出せること。変動金利は去年の3月に少し下がった。これは期待できるのか。来月で1年。1年ぶりに下降してくれよ。たのむよ。ちばぎん。既存の住宅ローンを組んでいる人は、もっと低金利で組んでいる人も多いだろうから、大勢には影響しないというずる賢さよ。ちばぎんめ、全ての住宅ローン契約者のために、変動金利をさげやがれ、こんちきしょうう。
-
前の記事
品川のアウトバックステーキで家族とディナー。 2022.01.31
-
次の記事
2022年1月に獲得した楽天スーパーポイントは11,150ポイント。 2022.02.17
コメントを書く