千葉銀行2021年1月の住宅ローン変動金利
2021年のちばぎんはどうでるのか!なめ腐っているのか!さあさあ今年も千葉銀行の変動金利を監視してくよ。2021年1月の千葉銀行の変動金利だよ。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
2020年は半沢直樹イヤーだった。2021年は千葉銀行の都市になれるのか?あまり期待はしていないが、地方銀行淘汰の波に消えてしまうのか?まずは辞書をひいて、”変動”の言葉の意味から探って欲しい。ちばぎんのバンカーよ。
固定金利も動かず
今月は動きなし。
2021年1月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
なめてるなあ。ネット銀行とかメガバンクも少しは変動してるぞ。
2018年5月〜2020年12月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。綺麗に横ばいが続いている。もうこのあたりは熟練のコピペ作業員と化している。
千葉銀行は2021年こそ、働いてほしい
借り換えしちまうぞ、バカヤロー。ちゃんと世の中の動きをみろ!ちばぎんよ。
-
前の記事
泉岳寺のBMW高輪が閉店するそう。 2021.01.04
-
次の記事
泉岳寺に「本杢屋」なる店がオープン? 2021.01.05
コメントを書く