千葉銀行2021年11月の住宅ローン変動金利
全然やる気がしないから、ブログの更新も滞るぜ。千葉銀行も動きなしだろどうせ。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
担当の更新忘れか?っていうくらい変動しない変動金利。
固定金利が変化
たまに動くなあ。見逃さない私もすごいだろ。先月は1.1%とあったが1.15%に上がっている。気をつけられたし。
2021年11月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
変動金利は当然のごとく変化なし。多分もう1年は変化しないんだろうなと思ってる。
2018年5月〜2021年10月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年7月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年8月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年9月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年10月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年11月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
ちばぎんもSBIに買収されちゃえよ
もっと変動金利を変化されるバンカーになるべく、SBI様に買収されちまえよちばぎん。こちとら新生銀行をメインバンクにしてるおかけでどうなるか注目してるんだよ。このやろう。
-
前の記事
泉岳寺駅前に焼肉屋がオープンしそう。「チェの家」 2021.11.05
-
次の記事
2021年10月に獲得した楽天スーパーポイントは9,745ポイント。 2021.11.12
コメントを書く