千葉銀行2021年2月の住宅ローン変動金利

千葉銀行2021年2月の住宅ローン変動金利

まだ正月ボケが続いてるが2月になってしまった。さあさあ2021年の2月、変動してるのか見てみよう。

「千葉銀行」住宅ローン変動金利

千葉銀行は相変わらずのようだ。

千葉銀行

固定金利変化なし

今月も特段の動きなし。

2021年2月 店頭金利

●変動店頭金利 2.475%

おい、ちばぎん、なめてるなあ。ネット銀行をもっと見習えよ。

2018年5月〜2021年1月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利

  • 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
    • 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
    • 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)

上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。綺麗に横ばいが続いている。もうこのあたりは熟練のコピペ作業員と化している。

千葉銀行は4年間くらい動きなし

4年も変動金利で変動なしとか、変動じゃないぞ。もっと下に変動させろよ。