千葉銀行2021年6月の住宅ローン変動金利
定期更新定期更新。もう6月。ちばぎんなんてどうでもいいくらい、日常が流れていく。
目次
「千葉銀行」住宅ローン変動金利
変動金利に動きなっし。
固定金利変化なし
固定はどうでもよいな。
2021年6月 店頭金利
●変動店頭金利 2.475%
特段先月と変化なし。
2018年5月〜2021年6月までの店頭金利及び割引後金利と適用金利
- 店頭金利(及び、割引後金利と適用金利)
- 2018年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2018年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2019年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年3月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年4月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年5月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年6月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年7月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年8月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年9月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年10月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年11月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2020年12月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年1月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年2月 2.475% 0.725%(約0.5%)
- 2021年3月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年4月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年5月 2.475% 0.625%(約0.5%)
- 2021年6月 2.475% 0.625%(約0.5%)
上の()内の適用金利とは私の場合の適用金利。
変化無し系バンカーなのかい
あんまり変化がないと、借り換えちゃうよ。
-
前の記事
焼肉ジャンボ白金店でランチ。 2021.05.30
-
次の記事
2021年5月に獲得した楽天スーパーポイントは9,083ポイント。 2021.06.15
コメントを書く